KezdőlapCégünkrőlTermékeinkAkciókElérhetőség

KPE Fittingek

K.KPE fittingek

10 baros

Cikkszám Megnevezés Menny.Egys. Nettó Ár (Ft)
E 85 250325 BM T idom 25×1"×25 db 690
E 85 250225 BM T idom 25×3/4"×25 db 585
E 85 320332 BM T idom 32×1"×32 6 bar db 704
E 85 320232 BM T idom 32×3/4"×32 db 952
E 85 400440 BM T idom 40x1.1/4"x40 db 1045
E 85 400340 BM T idom 40×1"×40 db 1011
E 85 500550 BM T idom 50x1,1/2"x50 db 2378
E 85 630763 BM T idom 63x2"x63 db 4279
E100 2503 BM egyenes bekötő 25×1" db 388
E100 2501 BM egyenes bekötő 25×1/2" db 333
E100 2502 BM egyenes bekötő 25×3/4" db 333
E100 3203 BM egyenes bekötő 32×1" db 550
E100 3202 BM egyenes bekötő 32×3/4" db 419
E 100 4005 BM egyenes bekötő 40x 1 1/2" db 646
E 100 4004 BM egyenes bekötő 40x 1 1/4" db 646
E 100 4003 BM egyenes bekötő 40x 1" db 620
E 100 5005 BM egyenes bekötő 50x 1 1/2" db 1100
E 100 5004 BM egyenes bekötő 50x 1 1/4" db 873
E 100 6305 BM egyenes bekötő 63x 1 1/2" db 1560
E 100 6306 BM egyenes bekötő 63x2" db 1560
E125 2503 BM könyök 25×1" db 398
E125 2502 BM könyök 25×3/4" db 370
E125 3203 BM könyök 32×1" db 534
E125 3202 BM könyök 32×3/4" db 534
E125 4003 BM könyök 40x1" db 450
E125 4004 BM könyök 40x1,1/4" db 620
E125 4005 BM könyök 50x1,1/2" db 1421
E125 6306 BM könyök 63x2" db 1994
E140 2501 Béklyó (megcsapoló híd) 25×1/2" db 180
E140 2502 Béklyó (megcsapoló híd) 25×3/4" db 116
E140 3201 Béklyó (megcsapoló híd) 32×1/2" db 235
E140 3202 Béklyó (megcsapoló híd) 32×3/4" db 276
E140 4003 Béklyó (megcsapoló híd) 40×1" db 258
E140 4001 Béklyó (megcsapoló híd) 40×1/2" db 273
E140 4002 Béklyó (megcsapoló híd) 40×3/4" db 258
E140 5003 Béklyó (megcsapoló híd) 50×1" db 309
E140 5001 Béklyó (megcsapoló híd) 50×1/2" db 309
E140 6303 Béklyó (megcsapoló híd) 63×1" db 676
E105 2525 Egyenes toldó 25x25 db 468
E105 3232 Egyenes toldó 32x32 db 546
E105 4040 Egyenes toldó 40x40 db 1120
E105 5050 Egyenes toldó 50x50 db 1761
E105 6363 Egyenes toldó 63x63 db 2429
E 90 250225 KM T idom 25×3/4"×25 db 594
E 90 320332 KM T idom 32×1"×32 db 788
E 90 400340 KM T idom 40×1"×40 db 1040
E 90 400440 KM T idom 40×1.1/4"×40 db 1100
E 95 2503 KM egyenes bekötő 25×1" db 280
E 95 2501 KM egyenes bekötő 25×1/2" db 280
E 95 2502 KM egyenes bekötő 25×3/4" db 277
E 95 3203 KM egyenes bekötő 32×1" db 345
E 95 3204 KM egyenes bekötő 32×1,1/4" db 352
E 95 3202 KM egyenes bekötő 32×3/4" db 309
E 95 4003 KM egyenes bekötő 40×1" db 489
E 95 4005 KM egyenes bekötő 40×1,1/2" db 489
E 95 4004 KM egyenes bekötő 40×1,1/4" db 530
E 95 5005 KM egyenes bekötő 50×1,1/2" db 1051
E 95 5004 KM egyenes bekötő 50×1.1/4" db 1051
E 95 5006 KM egyenes bekötő 50×2" db 1051
E130 2503 KM könyök 25×1" db 354
E130 2501 KM könyök 25×1/2" db 379
E130 2502 KM könyök 25×3/4" db 345
E130 3203 KM könyök 32×1" db 402
E130 3202 KM könyök 32×3/4" db 481
E130 4004 KM könyök 40x1,1/4" db 575
E130 5005 KM könyök 50x1,1/2" db 1342
E130 6306 KM könyök 63x2" db 1624
E120 2525 Könyök 25×25 db 579
E120 3232 Könyök 32×32 db 615
E120 4040 Könyök 40x40 db 943
E120 5050 Könyök 50x50 db 1902
E120 6363 Könyök 63x63 db 2302
E120 9090 Könyök 90×90 db 5628
E110 4032 Szűkítő toldó 40x32 db 632
E 110 5040 Szűkítő toldó 50×40 db 1902
E 110 6332 Szűkítő toldó 63x32 db 1846
E 110 6350 Szűkítő toldó 63×50 db 2302
E 80 252525 T idom 25×25×25 db 783
E 80 323232 T idom 32×32×32 db 865
E 80 404040 T idom 40x40x40 db 1433
E 80 505050 T idom 50x50x50 db 2950
E 80 636363 T idom 63x63x63 db 3336
E 75 32 25 32 T idom szűkitő 32x25x32 db 998
E75 40 32 40 T idom szűkitő 40x32x40 db 1613
E115 40 Végdugó 40 db 429
E115 50 Végdugó 50 db 1171
E115 63 Végdugó 63 db 1590
V75 Végdugó 75 db 3230

16 baros

Cikkszám Megnevezés Menny.Egys. Nettó Ár (Ft)
9610250016 BM T idom 25x3/4" 16 bar db 503
9710321016 BM T idom 32x1" 16 BAR db 631
9310251016 BM egyenes bekötő 25x1" 16 BAR-os db 262
9310250416 BM egyenes bekötő 25x3/4" 16 BAR-os db 262
9310321016 BM egyenes bekötő 32x1" 16 BAR-os db 312
9310320416 BM egyenes bekötő 32x3/4" 16 BAR-os db 312
9010251016 BM könyök 25x1" 16 BAR-os db 332
9010250416 BM könyök 25x3/4" 16 BAR-os db 332
E125 2501 BM könyök 25×1/2" 16 BAR-os db 332
9010321016 BM könyök 32x1" 16 BAR-os db 403
9010320416 BM könyök 32x3/4" 16 BAR-os db 403
55002502 Béklyó (megcsapoló híd) 10BAR 25x1/2" db 172
55002504 Béklyó (megcsapoló híd) 10BAR 25x3/4" db 172
55003202 Béklyó (megcsapoló híd) 10BAR 32x1/2" db 180
55003204 Béklyó (megcsapoló híd) 10BAR 32x3/4" db 180
9410250016 Egyenes toldó 25x25 16 BAR-os db 432
9410320016 Egyenes toldó 32x32 16 BAR-os db 502
KMT25125 KM T idom 25x1"x25 16 bar db 594
9610250016 KM T idom 25x3/4" 16 bar db 503
9030251016 KM T idom 32x1"x32 16 bar db 631
9210251016 KM egyenes bekötő 25x1" 16 BAR-os db 233
9210250416 KM egyenes bekötő 25x3/4" 16 BAR-os db 233
9210321016 KM egyenes bekötő 32x1" 16 BAR-os db 285
9210320416 KM egyenes bekötő 32x3/4" 16 BAR-os db 271
9030251016 KM könyök 25x1" 16 BAR-os db 302
25005 KM könyök 25x1/2" 16 BAR db 301
9030250416 KM könyök 25x3/4" 16 BAR-os db 302
9030321016 KM könyök 32x1" 16 BAR-os db 372
9910250016 Könyök 25x25 16 BAR-os db 474
9910320016 Könyök 32x32 16 BAR-os db 575
32x25 Szűkítő toldó 32x25 16BAR db 501
9610250016 T idom 25x25x25 16 BAR-os db 645
9610320016 T idom 32x32x32 16 BAR-os db 815
V2500 Végdugó 25 16 BAR db 269
V3200 Végdugó 32 16 BAR db 332

6 baros

Cikkszám Megnevezés Menny.Egys. Nettó Ár (Ft)
6BAR 320332 BM T idom 32×1"×32 db 704
2006 © Deri-kert.hu | Készítette: Maczák Attila